-
Consulter l'article
#TourismePour fêter les 3 ans de Tourisme by CA, CibleR lance le 1er compagnon de voyages basé sur ChatGPT
21.09.2023
Action et dividende
L'action Crédit Agricole S.A. est cotée à l'Euronext Paris - Compartiment A, est éligible au PEA / SRD
Code ISIN - FR0000045072 - Code mnémonique - ACA
Capital social
CREDIT AGRICOLE S.A.
11.70€
+0.38%
CAC 40
7,188.86pt
+1.02%
11,652€
Clôture précédente
11,65€
Ouverture
11,704€
+ Haut
11,598€
+ Bas
619 125
Volume échangés
18,971%
Var. depuis le 31.12
Période | Var en % | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|
Depuis le 14/12/2001 | -27.67% | 16,88 € | 16,17 € |
Depuis le 31/12/2001 | -28.72% | 22,78 € | 12,42 € |
Depuis le 31/12/2002 | -11.82% | 17,57 € | 11,58 € |
Depuis le 31/12/2003 | -33.02% | 22,04 € | 17,39 € |
Depuis le 31/12/2004 | -42.88% | 25,36 € | 18,32 € |
Depuis le 31/12/2005 | -52.35% | 33,34 € | 24,58 € |
Depuis le 31/12/2006 | -60.20% | 31,12 € | 19,03 € |
Depuis le 31/12/2007 | -45.04% | 21,57 € | 6,76 € |
Depuis le 31/12/2008 | 46.20% | 15,66 € | 5,90 € |
Depuis le 31/12/2009 | -5.37% | 13,78 € | 7,87 € |
Depuis le 31/12/2010 | 23.06% | 12,92 € | 3,98 € |
Depuis le 31/12/2011 | 168.26% | 6,56 € | 2,84 € |
Depuis le 31/12/2012 | 92.24% | 9,50 € | 5,95 € |
Depuis le 31/12/2013 | 25.70% | 12,22 € | 9,14 € |
Depuis le 31/12/2014 | 8.70% | 14,48 € | 9,82 € |
Depuis le 31/12/2015 | 7.50% | 12,07 € | 6,79 € |
Depuis le 31/12/2016 | -0.71% | 15,68 € | 11,06 € |
Depuis le 31/12/2017 | -15.25% | 15,54 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2018 | 24.03% | 13,40 € | 9,10 € |
Depuis le 31/12/2019 | -9.51% | 13,80 € | 5,70 € |
Depuis le 31/12/2020 | 13.33% | 13,49 € | 9,23 € |
Depuis le 31/12/2021 | -6.80% | 14,27 € | 8,09 € |
Depuis le 31/12/2022 | 18.97% | 12,03 € | 9,54 € |
- 29.09.2023
- 12:30:26
Historique du cours depuis le 14 décembre 2001 (Xls)
Dividende
Le Conseil d'administration du 8 février 2023, proposera à l'Assemblée Générale du 17 mai 2023, le versement d'un dividende de 1,05€ par action (Distribution de 50% du résultat en numéraire, plus 20 c/action au titre du dividende 2019).
Calculatrice de performance
Veuillez sélectionner une période et le montant en euros ou le nombre d'actions achetées
Analyste couvrant le titre
Société | Analyste |
---|---|
Alphavalue | Sylvain Perret |
Autonomous research | Stefan Stalmann |
Bank of America Merrill Lynch | Tarik El Mejjad |
Barclays Capital | Amit Goel |
Berenberg | Michael Christodoulou |
Citigroup | Azurra Guelfi |
CM - CIC | Pierre Chédeville |
Deutsche Bank | Sharath Ramanathan |
Exane BNP Paribas | Guillaume Tiberghien |
Goldman Sachs | Chris Hallam |
HSBC | Kiri Vijayarajah |
Jefferies | Flora Bocahut |
JP Morgan | Delphine Lee |
KBW | Thomas Hallett |
Kepler Cheuvreux | Jacques-Henri Gaulard |
Mediobanca | Matthew Clark |
Morgan Stanley | Giulia Aurora Miotto |
Oddo-BHF | Benoît Valleaux |
Redburn | Mike Harrison |
Royal Bank of Canada | Anke Reingen |
Société générale | Geoff Dawes |
UBS | Mate Nemes |